Precios de Referencia

Precios Mercado de Invernada Semana: 02/06/2025 al 09/06/2025

Categoría Mínimo Máximo Promedio
Terneros -100 KG 3000 3500 3163
Terneros 100-130 KG 3076 4621 3815
Terneros 130-160 KG 3214 5031 3927
Terneros 160-180 KG 3300 4907 3940
Terneros 180-200 KG 3351 4400 3915
Terneros 200-230 KG 3000 4261 3825
Terneros 230-260 KG 2972 3922 3570
Novillitos 260-300 KG 2333 3510 3221
Novillitos 300-330 KG 2562 3350 3181
Novillitos 330-370 KG 2361 3202 2838
Novillitos 370-400 KG 2300 3070 2711
Novillitos +400 KG 2180 2950 2400
Terneras -100 KG 3000 4555 3423
Terneras 100-130 KG 3076 4636 3621
Terneras 130-150 KG 2962 4097 3632
Terneras 150-170 KG 3150 4140 3544
Terneras 170-190 KG 3118 3873 3417
Terneras 190-210 KG 3000 4278 3381
Vaquillonas 210-250 KG 2828 3628 3359
Vaquillonas 250-290 KG 2480 3373 3081
Vaquillonas 290-320 KG 2522 2950 2817
Vaquillonas 320-360 KG 2441 2852 2754
Vaquillonas 360-390 KG 2162 2570 2307
Vaquillonas +390 KG 0 0 0
Terneros/as -100 KG 3900 3900 3900
Terneros/as 100-130 KG 3545 4100 3896
Terneros/as 130-150 KG 3420 3920 3612
Terneros/as 150-170 KG 3100 3750 3495
Terneros/as 170-190 KG 3120 3630 3401
Terneros/as 190-210 KG 2850 3840 3398
Vaquillonas C/ gtia de preñez 840000 1420000 1235757
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 810000 1540000 1262237
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 800000 1370000 1048009
Vacas CUT C/ gtía de preñez 500000 1200000 868566
Vacas nuevas C/ cria 805000 920000 894306
Vacas medio uso C/ cria 650000 910000 827406
Vacas CUT con cría 400000 660000 514453

Precios MAG Fecha: Martes - 10/06/2025

Categoría Mínimo Máximo Promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.600,00 3.120,00 2.879,00
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.450,00 3.100,00 2.670,00
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.000,00 2.000,00 1.886,00
NOVILLOS Regulares Liv. 2.450,00 2.750,00 2.563,00
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,00 3.100,00 2.541,00
NOVILLOS Overos N. 2.250,00 2.250,00 2.250,00
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.200,00 3.500,00 3.364,00
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.500,00 3.150,00 2.624,00
NOVILLITOS Regulares 2.600,00 2.700,00 2.616,00
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.800,00 3.500,00 2.751,00
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.800,00 2.800,00 2.734,00
VAQUILLONAS Regulares 1.600,00 2.700,00 2.359,00
VACAS Buenas 1.600,00 2.300,00 1.821,00
VACAS Regulares 1.000,00 2.500,00 1.475,00
VACAS Conserva Buena 900,00 1.600,00 1.234,00
VACAS Conserva Inferior 1.500,00 1.500,00 1.373,00
TOROS Buenos 1.650,00 1.750,00 1.677,00
TOROS Regulares 1.200,00 1.500,00 1.306,00
MEJ Regulares 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Cotizaciones Cotizaciones

Granos Granos

Fondo

Invernada

Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.

Fondo

Para Faena

Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.

Fondo

Rosgan

Filmamos hacienda para comercializar en el mercado ganadero ROSGAN.

Conozca nuestros servicios

  • Check
  • Ventas directas de gordo
    para consumo y exportación.

  • Check
  • Ventas particulares de
    invernada y reproductores.

  • Check
  • Consultoría
    y Asesoramiento

  • Check
  • Remates de gordo,
    invernada y cría.

  • Check
  • Tasaciones

  • Check
  • Remates de reproductores

  • Check
  • Negocios a término

Te gustaría ser Representante de FCO??

Comunicate con nosotros:

alejo.ferrero@fcoagroganadera.com

11 4053 2779

Nos Respaldan

Seguinos en Instagram