Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 3039 | ||
Terneros 160-180 KG | 2953 | ||
Terneros 180-200 KG | 2880 | ||
Terneros 200-230 KG | 2829 | ||
Terneros 230-260 KG | 2683 | ||
Novillitos 260-300 KG | 2535 | ||
Novillitos +300 KG | 2315 | ||
Terneras -150 KG | 2938 | ||
Terneras 150-170 KG | 2692 | ||
Terneras 170-190 KG | 2634 | ||
Terneras 190-210 KG | 2563 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 2509 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 2358 | ||
Vaquillonas +290 KG | 2201 | ||
Terneros/as -150 KG | 3066 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 2636 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 2618 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 2574 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1085000 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 807000 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 724000 | ||
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 565000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 628000 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 486000 | ||
Vacas CUT con cría | 450000 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.