Precios de Referencia

Precios Mercado de Invernada Semana: 25/03/2025 al 31/03/2025

Categoría Mínimo Máximo Promedio
Terneros -100 KG 3800 3800 3800
Terneros 100-130 KG 3043 4350 3858
Terneros 130-160 KG 3308 4250 3740
Terneros 160-180 KG 3373 4000 3705
Terneros 180-200 KG 3120 4263 3640
Terneros 200-230 KG 3080 4000 3550
Terneros 230-260 KG 3050 3690 3380
Novillitos 260-300 KG 2620 3358 3081
Novillitos 300-330 KG 2750 3030 2981
Novillitos 330-370 KG 2527 3147 2858
Novillitos 370-400 KG 2400 2983 2680
Novillitos +400 KG 2300 2821 2445
Terneras -100 KG 3350 4350 4038
Terneras 100-130 KG 3200 4488 3612
Terneras 130-150 KG 2808 3676 3511
Terneras 150-170 KG 2960 3734 3432
Terneras 170-190 KG 3118 4000 3377
Terneras 190-210 KG 2926 3860 3367
Vaquillonas 210-250 KG 2782 3540 3259
Vaquillonas 250-290 KG 2700 3120 2851
Vaquillonas 290-320 KG 2240 3060 2811
Vaquillonas 320-360 KG 2428 2981 2740
Vaquillonas 320-360 KG 2428 2981 2740
Vaquillonas 360-390 KG 0 0 0
Vaquillonas +390 KG 0 0 0
Terneros/as -100 KG 3205 4000 3887
Terneros/as 100-130 KG 3300 4560 3984
Terneros/as 130-150 KG 3020 3850 3576
Terneros/as 150-170 KG 2903 4420 3644
Terneros/as 170-190 KG 3220 3750 3368
Terneros/as 190-210 KG 3100 3520 3325
Vaquillonas C/ gtia de preñez 900000 1570000 1286070
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 900000 1420000 1196983
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 700000 1270000 864783
Vacas CUT C/ gtía de preñez 600000 1150000 840441
Vacas nuevas C/ cria 680000 730000 705872
Vacas medio uso C/ cria 560000 640000 608571
Vacas CUT con cría 450000 640000 526919

Precios MAG Fecha: Martes - 01/04/2025

Categoría Mínimo Máximo Promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.500,00 3.250,00 3.028,00
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.750,00 3.250,00 3.053,00
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.000,00 3.250,00 3.132,00
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.860,00 2.900,00 2.884,00
NOVILLOS Regulares Liv. 2.400,00 3.100,00 2.693,00
NOVILLOS Regulares Pes. 2.500,00 2.500,00 2.500,00
NOVILLOS Overos N. 2.500,00 3.020,00 2.804,00
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.700,00 3.720,00 3.363,00
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.450,00 3.450,00 3.084,00
NOVILLITOS Regulares 1.886,00 3.400,00 2.682,00
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.300,00 3.700,00 3.276,00
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.900,00 3.200,00 2.723,00
VAQUILLONAS Regulares 1.440,00 3.000,00 2.544,00
VACAS Buenas 1.300,00 2.700,00 1.983,00
VACAS Regulares 1.100,00 2.600,00 1.535,00
VACAS Conserva Buena 1.000,00 1.650,00 1.234,00
VACAS Conserva Inferior 900,00 2.700,00 1.111,00
TOROS Buenos 1.700,00 2.100,00 1.751,00
TOROS Regulares 1.850,00 1.850,00 1.472,00
MEJ EyB 2.850,00 3.650,00 3.183,00
MEJ Regulares 3.000,00 3.000,00 2.433,00

Cotizaciones Cotizaciones

Granos Granos

Fondo

Invernada

Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.

Fondo

Para Faena

Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.

Fondo

Rosgan

Filmamos hacienda para comercializar en el mercado ganadero ROSGAN.

Conozca nuestros servicios

  • Check
  • Ventas directas de gordo
    para consumo y exportación.

  • Check
  • Ventas particulares de
    invernada y reproductores.

  • Check
  • Consultoría
    y Asesoramiento

  • Check
  • Remates de gordo,
    invernada y cría.

  • Check
  • Tasaciones

  • Check
  • Remates de reproductores

  • Check
  • Negocios a término

Te gustaría ser Representante de FCO??

Comunicate con nosotros:

alejo.ferrero@fcoagroganadera.com

11 4053 2779

Nos Respaldan

Seguinos en Instagram