Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -100 KG | 3800 | 5000 | 4455 |
Terneros 100-130 KG | 2166 | 4491 | 4064 |
Terneros 130-160 KG | 3300 | 4571 | 3859 |
Terneros 160-180 KG | 3030 | 4264 | 3788 |
Terneros 180-200 KG | 3200 | 4500 | 3793 |
Terneros 200-230 KG | 2860 | 4170 | 3592 |
Terneros 230-260 KG | 2800 | 4050 | 3553 |
Novillitos 260-300 KG | 2734 | 3412 | 3120 |
Novillitos 300-330 KG | 2575 | 3210 | 3107 |
Novillitos 330-370 KG | 2660 | 3254 | 3028 |
Novillitos 370-400 KG | 2333 | 3100 | 2969 |
Novillitos +400 KG | 2000 | 2649 | 2457 |
Terneras -100 KG | 3200 | 5512 | 4077 |
Terneras 100-130 KG | 3084 | 4409 | 3704 |
Terneras 130-150 KG | 3000 | 4200 | 3634 |
Terneras 150-170 KG | 2860 | 3980 | 3449 |
Terneras 170-190 KG | 3174 | 4010 | 3489 |
Terneras 190-210 KG | 3000 | 3900 | 3388 |
Vaquillonas 210-250 KG | 2900 | 4250 | 3350 |
Vaquillonas 250-290 KG | 2634 | 3280 | 3078 |
Vaquillonas 290-320 KG | 2559 | 3100 | 2842 |
Vaquillonas 320-360 KG | 2400 | 2920 | 2794 |
Vaquillonas 360-390 KG | 2400 | 2400 | 2400 |
Vaquillonas +390 KG | 2120 | 2150 | 2136 |
Terneros/as -100 KG | 4270 | 4285 | 4277 |
Terneros/as 100-130 KG | 3500 | 4200 | 4002 |
Terneros/as 130-150 KG | 3200 | 3950 | 3587 |
Terneros/as 150-170 KG | 3120 | 3700 | 3385 |
Terneros/as 170-190 KG | 3100 | 3800 | 3448 |
Terneros/as 190-210 KG | 3150 | 3700 | 3447 |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 800000 | 1380000 | 1213060 |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 900000 | 1400000 | 1103702 |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 750000 | 960000 | 870541 |
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 600000 | 885000 | 756784 |
Vacas nuevas C/ cria | 495000 | 810000 | 700435 |
Vacas medio uso C/ cria | 590000 | 590000 | 590000 |
Vacas CUT con cría | 450000 | 600000 | 481163 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.