Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 3039 | ||
Terneros 160-180 KG | 2953 | ||
Terneros 180-200 KG | 2880 | ||
Terneros 200-230 KG | 2829 | ||
Terneros 230-260 KG | 2683 | ||
Novillitos 260-300 KG | 2535 | ||
Novillitos +300 KG | 2315 | ||
Terneras -150 KG | 2938 | ||
Terneras 150-170 KG | 2692 | ||
Terneras 170-190 KG | 2634 | ||
Terneras 190-210 KG | 2563 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 2509 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 2358 | ||
Vaquillonas +290 KG | 2201 | ||
Terneros/as -150 KG | 3066 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 2636 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 2618 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 2574 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1085000 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 807000 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 724000 | ||
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 565000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 628000 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 486000 | ||
Vacas CUT con cría | 450000 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1.850,00 | 2.370,00 | 2.185,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1.750,00 | 2.370,00 | 2.104,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.128,00 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.100,00 | 2.280,00 | 2.108,00 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1.500,00 | 2.050,00 | 1.800,00 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1.500,00 | 2.050,00 | 1.672,00 |
NOVILLOS Overos N. | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.871,00 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1.800,00 | 2.320,00 | 2.209,00 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1.750,00 | 2.300,00 | 2.119,00 |
NOVILLITOS Regulares | 1.600,00 | 2.200,00 | 1.891,00 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1.650,00 | 2.270,00 | 2.086,00 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.600,00 | 2.100,00 | 1.983,00 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.200,00 | 2.100,00 | 1.658,00 |
VACAS Buenas | 1.200,00 | 1.920,00 | 1.585,00 |
VACAS Regulares | 1.200,00 | 1.900,00 | 1.547,00 |
VACAS Conserva Buena | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.351,00 |
VACAS Conserva Inferior | 1.320,00 | 1.400,00 | 1.343,00 |
TOROS Buenos | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.669,00 |
TOROS Regulares | 1.250,00 | 1.800,00 | 1.523,00 |
MEJ EyB | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.040,00 |
MEJ Regulares | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.655,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.